Revestimento de Caixa de Armazenamento de Energia com Primer Epóxi de Dois Componentes e Tinta de Acabamento de Poliuretano para Resistência a 2000 Horas de Névoa Salina
Revestimento de Caixa de Armazenamento de Energia com Tinta de Acabamento de Poliuretano
,Revestimento de Caixa de Armazenamento de Energia com Tinta de Acabamento de Poliuretano
Compatível com vários substratos metálicos. O revestimento apresenta isolamento, resistência ao calor, ecologicidade e desempenho anticorrosivo superior, juntamente com excelente resistência ao desgaste e resistência às intempéries para aplicação segura e ecologicamente correta.
- Teste de resistência à água: ≥480 horas
- Teste de resistência à umidade constante: 480 horas
- Teste de névoa salina neutra (NSS): 1000 horas
- Teste de intemperismo acelerado artificial: 2000 horas
Ampla compatibilidade de substrato. O revestimento oferece excelente resistência à corrosão e resistência às intempéries externas em ambientes agressivos para garantir a operação estável do equipamento. Ele mantém propriedades físicas e químicas estáveis sob altas temperaturas e apresenta excelente desempenho de isolamento.
- Resistência à umidade: 1000 h, sem bolhas, ferrugem ou descascamento
- Resistência à névoa salina neutra (NSS): 2000 h, sem bolhas, ferrugem ou descascamento
- Resistência ao intemperismo acelerado artificial: 2000 h
A indústria de armazenamento de energia está em expansão, e revestimentos ecologicamente corretos de alto desempenho são cruciais para a segurança, vida útil e eficiência geral dos equipamentos de armazenamento de energia. Em resposta à busca global por energia limpa, a HAOLISEN fornece soluções personalizadas de proteção de revestimento abrangentes para usinas de armazenamento de energia, pacotes de baterias, capacitores e outros componentes centrais.
| Nº. | Item | Parâmetro de Desempenho | Padrão de Teste |
|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho de Aplicação | Adequado para pulverização de vários equipamentos, apresentando excelente construtibilidade e desempenho de inibição de ferrugem rápida. | N/A |
| 2 | Desempenho de Secagem | Velocidade de cura rápida; o desempenho de lixamento pode ser satisfeito após cozimento a 70°C por 30 minutos. | N/A |
| 3 | Resistência à Água (40°C) | Nenhuma anormalidade após 240 horas de teste | GB/T 1763 |
| 4 | Resistência à Umidade e Calor | Sem bolhas, ferrugem ou descascamento após 500 horas de teste | GB/T 1740 |
| 5 | Resistência à Névoa Salina Neutra | Sem bolhas, ferrugem ou descascamento após 1000 horas de teste | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 6 | Resistência ao Intemperismo Acelerado Artificial | Diferença de cor (ΔE*) ≤3.0, taxa de retenção de brilho ≥80% após 2000 horas de teste | GB/T 1865, GB/T 1766 |
| Nº. | Item | Parâmetro de Desempenho | Padrão de Teste |
|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho de Aplicação do Primer Rico em Zinco | O primer rico em zinco apresenta excelente construtibilidade e desempenho anti-sedimentação, e sistemas personalizáveis de teor de zinco estão disponíveis. | N/A |
| 2 | Revestimento Intermediário Epóxi (Revestimento Intermediário de Alta Espessura) | 1. Desempenho de Aplicação: O revestimento intermediário epóxi de alta espessura possui excelente construtibilidade. A espessura do filme pode ser otimizada gradualmente de acordo com os requisitos anticorrosivos no local, com alta resistência ao escorrimento de ≥300 μm para formação de filme de camada única. 2. Desempenho de Secagem: Pode atender ao processo de secagem e lixamento offline a 60°C por cerca de 60 minutos sob condições de revestimento pesado. 3. Limite de Tempo de Construção: Período de ativação ≥4 horas. | N/A |
| 3 | Resistência à Umidade e Calor | Sem bolhas, ferrugem ou descascamento após 1000 horas de teste | GB/T 1740 |
| 4 | Resistência à Névoa Salina Neutra | Sem bolhas, ferrugem ou descascamento após 2000 horas de teste | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 5 | Resistência ao Intemperismo Acelerado Artificial | Sem bolhas, descascamento, rachaduras ou calcinação; diferença de cor (ΔE*) ≤3.0, taxa de retenção de brilho ≥80% após 2500 horas de teste | GB/T 1865, GB/T 1766 |
| Nº. | Item | Parâmetro de Desempenho | Padrão de Teste |
|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho de Aplicação do Primer Rico em Zinco | O primer rico em zinco apresenta excelente construtibilidade e desempenho anti-sedimentação, e sistemas personalizáveis de teor de zinco estão disponíveis. | N/A |
| 2 | Revestimento Intermediário Epóxi (Revestimento Intermediário de Alta Espessura) | 1. Desempenho de Aplicação: O revestimento intermediário epóxi de alta espessura possui excelente construtibilidade. A espessura do filme pode ser otimizada gradualmente de acordo com os requisitos anticorrosivos no local, com alta resistência ao escorrimento de ≥300 μm para formação de filme de camada única. 2. Desempenho de Secagem: Pode atender ao processo de secagem e lixamento offline a 60°C por cerca de 60 minutos sob condições de revestimento pesado. 3. Limite de Tempo de Construção: Período de ativação ≥4 horas. | N/A |
| 3 | Resistência à Umidade e Calor | Sem bolhas, ferrugem ou descascamento após 1000 horas de teste | GB/T 1740 |
| 4 | Resistência à Névoa Salina Neutra | Sem bolhas, ferrugem ou descascamento após 2000 horas de teste | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 5 | Resistência ao Intemperismo Acelerado Artificial | Sem bolhas, descascamento, rachaduras ou calcinação; diferença de cor (ΔE*) ≤3.0, taxa de retenção de brilho ≥80% após mais de 3000 horas de teste | GB/T 1865, GB/T 1766 |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.